Fekete István projekthéten elért eredmény
5-6. évfolyam eredménye | 7-8. évfolyam eredménye | ||||
Helyezés | Osztály | Pont | Helyezés | Osztály | Pont |
I. | 5.b | 109 | I. | 7.c | 110 |
II. | 5.a | 106 | II. | 8.d | 109 |
III. | 6.b | 105 | III. | 7.b | 106 |
IV. | 5.d | 102 | IV. | 8.c | 100 |
V. | 5.f | 99 | V. | 7.d | 80 |
VI. | 6.c | 96 | V. | 8.b | 80 |
VII. | 5.c | 95 | VI. | 7.a | 75 |
VIII. | 6.a | 93 | VII. | 8.a | 62 |
IX. | 5.e | 91 | VIII. | 8.e | 61 |
X. | 6.d | 79 | |||
XI. | 6.e | 57 |
Képek